ビジネスローンのご紹介
ビジネスローン(法人・個人事業主にお勧めいたします)
ビジネスローンの平均融資金額(令和7年8月現在)は約350万円となっております。
最大融資額は1,000万円迄となっており、契約期間の途中の繰上げ精算も可能です。
特徴は何といっても「シンプルでわかりやすい契約」「最短即日でのご融資実行」となり、契約時に煩雑な契約書類等も極力交わさないように努めております。
もちろん、ご不明な契約書類の内容などが御座いましたら、担当スタッフより丁寧にご説明致しております。
ビジネスローン・ご利用案内
| ご融資対象者 | 法人又は個人事業主 |
| ご融資金額 | 100万円〜1,000万円 |
| 貸付利率 | 3.0%~16.0%(実質年率) |
| 遅延損害金 | 20.00%(実質年率) |
| 担保・保証 | 原則不要(法人の場合代表者保証有)・場合によっては次のような担保を申し受けます。(第三者の連帯保証人・債権譲渡担保) |
| 返済方法 | 元利均等返済・元金分割返済・元金一括返済 |
| 返済回数 | 1回~60回 |
| 必要書類 | ・代表者の本人確認書類・決算書2期分、確定申告書又は直近の試算表・納税証明書(法人税、消費税等) ・その他当社が必要と判断した資料 【事業所等が賃貸契約の場合】賃貸契約書、家賃支払済証明書(直近3ヶ月分) |
ビジネスローン返済シミュレーション
以下の表は、ビジネスローンをご利用した際の返済シミュレーションとなります。
借入額100万円・年率3.0%でご利用した場合
| 返済回数 | 月々返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 12回(1年) | 84,850円 | 1,018,200円 |
| 24回(2年) | 43,022円 | 1,032,528円 |
| 36回(3年) | 29,103円 | 1,047,708円 |
| 48回(4年) | 22,134円 | 1,062,432円 |
| 60回(5年) | 17,974円 | 1,078,440円 |
借入額300万円・年率3.0%でご利用した場合
| 返済回数 | 月々返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 12回(1年) | 254,550円 | 3,054,600円 |
| 24回(2年) | 129,066円 | 3,097,584円 |
| 36回(3年) | 87,309円 | 3,143,124円 |
| 48回(4年) | 66,402円 | 3,187,296円 |
| 60回(5年) | 53,922円 | 3,235,320円 |
借入額500万円・年率3.0%でご利用した場合
| 返済回数 | 月々返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 12回(1年) | 424,250円 | 5,091,000円 |
| 24回(2年) | 215,110円 | 5,162,640円 |
| 36回(3年) | 145,515円 | 5,238,540円 |
| 48回(4年) | 110,670円 | 5,312,160円 |
| 60回(5年) | 89,870円 | 5,392,200円 |
借入額1000万円・年率3.0%でご利用した場合
| 返済回数 | 月々返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 12回(1年) | 848,500円 | 10,182,000円 |
| 24回(2年) | 430,220円 | 10,325,280円 |
| 36回(3年) | 291,030円 | 10,477,080円 |
| 48回(4年) | 221,340円 | 10,624,320円 |
| 60回(5年) | 179,740円 | 10,784,400円 |
本シミュレーションは元利均等方式に基づいて算出しています。実際のご契約内容により、返済額は異なる場合があります。
ファクタリングのご紹介
ファクタリングサービス(売掛債権の買い取り)
株式会社グローリーが取り扱う「ファクタリング・サービス」は2社間取引が主になります。
2社間取引のメリットは、何といっても「お取引企業」に債権を譲渡したことが知られずに、早期資金化が実現できることです。
お取引先企業の売掛金が複数ある場合にも、ご対応可能なため非常に便利で安心できるサービスとなっております。
手形割引のご紹介
手形割引サービス
日本全国対応の手形割引サービス!
通常、手形割引では面前取引を原則となりますが遠方のため、ご来社できない方へのサービスとして、手形のご郵送による手形割引サービスを開始いたしました。
郵便書留に保険料を支払えば、損害保険金として500万円までの保証が付きますので安心です。